共同体GTT企业云管理平台功能对比说明
组织架构系统 | ||
---|---|---|
组织架构管理 | ||
员工信息管理 | ||
员工角色管理 | ||
工作日设置 | ||
通知公告 | ||
MP职级与PTA岗位工作内容系统 | ||
MP双梯职级管理 | — | |
岗位管理 | ||
PTA岗位说明管理 | — | |
岗位职责行为 | — | |
积分对应薪酬 | — | |
导师管理 | ||
日程任务系统 | ||
日历行程 | — | |
任务管理 | ||
大厅任务 | ||
部门协同任务 | ||
会议管理 | — | |
任务沟通 | ||
项目管理 | — | |
审批与工作流程系统 | ||
新建流程 | ||
流程设计 | ||
表单设计 | ||
流程委托 | ||
流程监控 | ||
流程统计 | ||
日志周报系统 | ||
我的工作日志 | ||
我的工作周报 | ||
工作指导管理 | ||
工作日志管理 | ||
工作周报管理 | ||
工作分析 | ||
日志周报范本管理 | ||
GSPDCA目标绩效考核系统 | ||
我的目标 | ||
目标管理 | ||
我的绩效 | ||
绩效管理 | ||
目标考核 | ||
绩效考核 | ||
目标绩效范本管理 | ||
价值观考核项 | ||
三方考核管理 | — | |
绩效便签 | ||
员工成长系统 | ||
沟通管理 | ||
奖惩管理 | ||
人员调动记录 | ||
储备人才管理 | — | |
人才图谱 | — | |
岗位胜任力评估 | — | |
勋章馆 | — | |
人力资源信息管理系统 | ||
合同管理 | — | |
员工档案管理 | — | |
薪酬管理 | — | |
人事分析 | — | |
职级薪酬调整 | — | |
员工培训管理系统 | ||
培训项目管理 | — | |
课程库管理 | — | |
讲师管理 | — | |
讲师授课得分 | — | |
学员参课成绩 | — | |
培训档案 | — | |
经验值积分系统 | ||
积分管理 | — | |
经验值管理 | ||
积分查询 | — | |
经验值规则 | ||
经验值角色 | ||
积分规则 | — | |
员工关爱系统 | ||
总经理信箱 | ||
梦想板 | ||
生活show | ||
员工互助 | ||
生日祝福 | ||
入职纪念 | ||
投票 | ||
测评 | — | |
企业微信 | ||
桌面便签 | ||
每日一句 | ||
微学知识管理系统 | ||
分享 | — | |
知识地图 | — | |
问答 | — | |
学习圈 | — | |
公司文件 | — | |
部门文件 | — | |
能力标签管理 | — | |
应用分析统计系统 | ||
应用效能分析 | ||
管理效能分析 | ||
应用实施服务 | ||
组织架构梳理 | — | |
岗位说明书指导 | — | |
员工职业发展及薪酬体系指导 | — | |
目标绩效指导 | — | |
系统启动功能操作指导 | — | |
持续应用与管理跟踪指导 | — | |
专属服务支持 |